
911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
DPF TOYOTA AURIS 1.6TD, 25051YV030
Referencia: FCD4939
1047,68 €
⚡ Últimas 10 unidades
IVA 21% incluido
✅ Este producto tiene envío gratis
Orig: 25051YV030
4 personas están viendo este producto ahora
Pago seguro · Garantía 2 años · Envío 24-48h
PayPalo paga en 3 plazos con PayPal Pay LaterPedir por WhatsAppDescripción
| Marca | Modelo | Fecha |
|---|---|---|
| TOYOTA | AURIS 1.6TD D4D DPF 1598 cc 82 Kw / 112 ccv 1WW | 5/15>3/18 |
| TOYOTA | AVENSIS 1.6TD D4D DPF 1598 cc 82 Kw / 112 ccv 1WW | 5/15>4/18 |
| TOYOTA | AVENSIS 2.0TD D4D DPF 1995 cc 105 Kw / 143 cv 2WW | 5/15>4/18 |
| TOYOTA | RAV 4 2.0TD D4D DPF 1995 cc 105 Kw / 143 cv 2WW | 10/15>4/18 |
| TOYOTA | VERSO 1.6TD D4D DPF 1598 cc 82 Kw / 112 ccv 1WW | 3/15>9/17 |
Ficha técnica
- Categoría
- Filtro de partículas
- Equipamiento de vehículo
- para vehículos con OBD
- Norma de emisiones
- Euro 6
- Material
- cordierita
- Tipo de catalizador
- con trampa de NOx
- Longitud [mm]
- 450 mm
- Peso [kg]
- 8,0 kg
- 📊 EAN / GTIN
- 8435247763456
Referencias equivalentes
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 113326 | TOYOTA | AVENSIS Saloon (_T27_) | 112 | 1598 | 2015-2018 |
| 113339 | TOYOTA | AVENSIS Saloon (_T27_) | 143 | 1995 | 2015-2018 |
| 113327 | TOYOTA | AVENSIS Estate (_T27_) | 112 | 1598 | 2015-2018 |
| 113342 | TOYOTA | AVENSIS Estate (_T27_) | 143 | 1995 | 2015-2018 |
| 100766 | TOYOTA | VERSO (_R2_) | 112 | 1598 | 2013-2018 |
| 114567 | TOYOTA | AURIS (_E18_) | 112 | 1598 | 2015-2018 |
| 117809 | TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 143 | 1995 | 2015-2018 |
| 114568 | TOYOTA | AURIS Estate (_E18_) | 112 | 1598 | 2015-2018 |
| 142976 | TOYOTA | RAV 4 IV VAN (_A4_) | 143 | 1995 | 2015-2018 |
| 142993 | TOYOTA | VERSO VAN (_R2_) | 112 | 1598 | 2013-2018 |
| 6443 | MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | 136 | 1995 | 2011-2016 |
| 9916 | MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | 112 | 1995 | 2011-2016 |
| 9917 | MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | 143 | 1995 | 2011-2016 |
| 9918 | MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | 143 | 1995 | 2011-2016 |
| 9926 | MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | 112 | 1995 | 2011-2016 |
Ver todas (+11)
| 34922 | MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | 90 | 1598 | 2010-2016 |
| 34924 | MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | 112 | 1598 | 2010-2016 |
| 34926 | MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | 112 | 1598 | 2010-2016 |
| 124730 | MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | 136 | 1995 | 2011-2016 |
| 53236 | MINI | MINI PACEMAN (R61) | 112 | 1995 | 2012-2016 |
| 58873 | MINI | MINI PACEMAN (R61) | 112 | 1598 | 2012-2016 |
| 58881 | MINI | MINI PACEMAN (R61) | 112 | 1598 | 2012-2016 |
| 58882 | MINI | MINI PACEMAN (R61) | 143 | 1995 | 2012-2016 |
| 58883 | MINI | MINI PACEMAN (R61) | 143 | 1995 | 2012-2016 |
| 115267 | MINI | MINI PACEMAN (R61) | 112 | 1995 | 2012-2016 |
| 124370 | MINI | MINI PACEMAN (R61) | 136 | 1995 | 2012-2016 |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.







