911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Retén para ejes, cigüeñal
Referencia: 81-54164-00
Consultar precio
❌ Sin stock — Avísame cuando esté disponible
7 personas están viendo este producto ahora
Ficha técnica
- Categoría
- Retenes radiales/kit
- Material
- FPM (caucho fluroado)
- Diámetro interior [mm]
- 72 mm
- Diámetro exterior [mm]
- 98 mm
- Altura [mm]
- 8 mm
- Tipo de retén radial
- A SL
- Tipo de giro
- Giro a la izquierda
- 📊 EAN / GTIN
- 4026635035336
Referencias equivalentes
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 9893 | HYUNDAI | i10 I (PA) | 86 | 1248 | 2011-2013 |
| 30842 | HYUNDAI | i10 I (PA) | 78 | 1248 | 2008-2011 |
| 34798 | HYUNDAI | i10 I (PA) | 80 | 1197 | 2007-2013 |
| 59401 | HYUNDAI | i10 I (PA) | 69 | 998 | 2011-2013 |
| 120021 | HYUNDAI | i10 I (PA) | 75 | 1197 | 2008-2011 |
| 131799 | HYUNDAI | i10 I (PA) | 87 | 1248 | 2011-2018 |
| 138333 | HYUNDAI | i10 I (PA) | 78 | 1248 | 2010-2013 |
| 30901 | HYUNDAI | i20 I (PB, PBT) | 78 | 1248 | 2008-2012 |
| 34800 | HYUNDAI | i20 I (PB, PBT) | 80 | 1197 | 2008-2014 |
| 57273 | HYUNDAI | i20 I (PB, PBT) | 86 | 1248 | 2012-2015 |
| 138756 | HYUNDAI | i20 I (PB, PBT) | 82 | 1248 | 2009-2014 |
| 111434 | HYUNDAI | EON | 69 | 998 | 2014-2019 |
| 111078 | HYUNDAI | i30 (GD) | 101 | 1368 | 2014-2016 |
| 106316 | HYUNDAI | ACCENT IV Saloon (RB) | 101 | 1368 | 2010- |
| 109978 | HYUNDAI | i30 Estate (GD) | 101 | 1368 | 2014-2017 |
Ver todas (+143)
| 117970 | HYUNDAI | i30 Coupe | 101 | 1368 | 2014- |
| 100258 | HYUNDAI | HB20 | 80 | 998 | 2012-2019 |
| 100262 | HYUNDAI | HB20S Saloon | 80 | 998 | 2013-2019 |
| 100581 | HYUNDAI | i10 II (BA, IA) | 67 | 998 | 2013-2019 |
| 100584 | HYUNDAI | i10 II (BA, IA) | 87 | 1248 | 2013-2019 |
| 100792 | HYUNDAI | i10 II (BA, IA) | 67 | 998 | 2014-2019 |
| 120752 | HYUNDAI | i10 II (BA, IA) | 88 | 1248 | 2014-2019 |
| 129636 | HYUNDAI | i10 II (BA, IA) | 69 | 998 | 2014-2016 |
| 108798 | HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | 75 | 1248 | 2014-2020 |
| 108806 | HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | 84 | 1248 | 2014-2020 |
| 108807 | HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | 100 | 1368 | 2014-2018 |
| 118529 | HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | 120 | 998 | 2016-2020 |
| 118530 | HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | 101 | 998 | 2016-2020 |
| 119222 | HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | 83 | 1248 | 2014-2019 |
| 136151 | HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | 75 | 1248 | 2019-2020 |
| 114617 | HYUNDAI | i20 II Coupe (GB) | 100 | 1368 | 2015-2021 |
| 119123 | HYUNDAI | i20 II Coupe (GB) | 101 | 998 | 2016-2021 |
| 119185 | HYUNDAI | i20 II Coupe (GB) | 120 | 998 | 2016-2021 |
| 121091 | HYUNDAI | i20 II Coupe (GB) | 84 | 1248 | 2015-2021 |
| 115521 | HYUNDAI | i10 II Saloon | 87 | 1248 | 2015- |
| 120753 | HYUNDAI | i10 II Saloon | 88 | 1248 | 2013- |
| 120284 | HYUNDAI | ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | 131 | 1353 | 2016-2020 |
| 120519 | HYUNDAI | IONIQ (AE) | 141 | 1580 | 2016-2022 |
| 145292 | HYUNDAI | IONIQ (AE) | 141 | 1580 | 2016-2022 |
| 122142 | HYUNDAI | i20 ACTIVE (IB, GB) | 101 | 998 | 2015-2018 |
| 122145 | HYUNDAI | i20 ACTIVE (IB, GB) | 120 | 998 | 2015-2018 |
| 122249 | HYUNDAI | i20 ACTIVE (IB, GB) | 101 | 1368 | 2015-2018 |
| 124834 | HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 120 | 998 | 2016- |
| 124836 | HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 140 | 1353 | 2016-2020 |
| 126883 | HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 100 | 1368 | 2016-2020 |
| 127357 | HYUNDAI | i30 Estate (PDE) | 120 | 998 | 2017- |
| 127358 | HYUNDAI | i30 Estate (PDE) | 140 | 1353 | 2017-2020 |
| 128291 | HYUNDAI | i30 Estate (PDE) | 101 | 1368 | 2017-2020 |
| 128293 | HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 120 | 998 | 2017-2023 |
| 137594 | HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 141 | 1580 | 2019-2023 |
| 128105 | HYUNDAI | SOLARIS Saloon (HCR, HCI) | 101 | 1368 | 2017- |
| 129630 | HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | 120 | 998 | 2017- |
| 129631 | HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | 140 | 1353 | 2017- |
| 129871 | HYUNDAI | VELOSTER (JS, JSN) | 140 | 1353 | 2018- |
| 131831 | HYUNDAI | ACCENT V Saloon (HC) | 99 | 1368 | 2018- |
| 136718 | HYUNDAI | i20 II Hatchback Van (GB, IB) | 101 | 998 | 2016-2021 |
| 136719 | HYUNDAI | i20 II Hatchback Van (GB, IB) | 84 | 1248 | 2015-2021 |
| 136720 | HYUNDAI | i20 II Hatchback Van (GB, IB) | 75 | 1248 | 2015-2021 |
| 138334 | HYUNDAI | i20 II Hatchback Van (GB, IB) | 101 | 1368 | 2015-2021 |
| 136723 | HYUNDAI | i30 Kombi Van (PDE) | 120 | 998 | 2017- |
| 136724 | HYUNDAI | i30 Kombi Van (PDE) | 140 | 1353 | 2017-2020 |
| 137662 | HYUNDAI | VENUE (QX, QXI) | 120 | 998 | 2019- |
| 138003 | HYUNDAI | i10 II Cargo (BA, IA) | 67 | 998 | 2016- |
| 138004 | HYUNDAI | i10 II Cargo (BA, IA) | 87 | 1248 | 2016- |
| 138051 | HYUNDAI | HB20 / HB20X (BR2) | 80 | 998 | 2019- |
| 138054 | HYUNDAI | HB20S Saloon (BR2) | 80 | 998 | 2019- |
| 139021 | HYUNDAI | i10 III (AC3, AI3) | 67 | 998 | 2019- |
| 139784 | HYUNDAI | CRETA (SU2_) | 140 | 1353 | 2020- |
| 141511 | HYUNDAI | i30 Hatchback Van (PDE) | 140 | 1353 | 2016-2020 |
| 141512 | HYUNDAI | KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | 120 | 998 | 2017- |
| 141514 | HYUNDAI | KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | 141 | 1580 | 2019- |
| 146414 | HYUNDAI | i20 III (BC3, BI3) | 101 | 1368 | 2021- |
| 7067 | KIA | PICANTO II (TA) | 69 | 998 | 2011-2017 |
| 7068 | KIA | PICANTO II (TA) | 82 | 998 | 2011-2014 |
| 7072 | KIA | PICANTO II (TA) | 85 | 1248 | 2011-2017 |
| 31757 | KIA | PICANTO II (TA) | 88 | 1248 | 2011-2018 |
| 53302 | KIA | PICANTO II (TA) | 67 | 998 | 2013-2017 |
| 114210 | KIA | PICANTO II (TA) | 67 | 998 | 2011-2017 |
| 122187 | KIA | PICANTO II (TA) | 87 | 1248 | 2011-2017 |
| 127749 | KIA | PICANTO II (TA) | 78 | 998 | 2014-2017 |
| 11018 | KIA | RIO III (UB) | 86 | 1248 | 2011-2017 |
| 53386 | KIA | RIO III (UB) | 86 | 1248 | 2011-2017 |
| 56093 | KIA | RIO III (UB) | 88 | 1248 | 2011-2017 |
| 111912 | KIA | RIO III (UB) | 84 | 1248 | 2011-2017 |
| 122220 | KIA | RIO III (UB) | 69 | 1248 | 2011-2017 |
| 122221 | KIA | RIO III (UB) | 87 | 1248 | 2014-2017 |
| 116489 | KIA | CEE'D (JD) | 100 | 998 | 2015-2018 |
| 116490 | KIA | CEE'D (JD) | 120 | 998 | 2015-2018 |
| 117347 | KIA | CEE'D (JD) | 101 | 1368 | 2015-2018 |
| 56095 | KIA | RIO III Saloon (UB) | 88 | 1248 | 2011-2017 |
| 59296 | KIA | RIO III Saloon (UB) | 86 | 1248 | 2011-2017 |
| 111914 | KIA | RIO III Saloon (UB) | 87 | 1248 | 2014-2017 |
| 125617 | KIA | RIO III Saloon (UB) | 83 | 1248 | 2015-2017 |
| 116492 | KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 100 | 998 | 2015-2018 |
| 116493 | KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 120 | 998 | 2015-2018 |
| 117348 | KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 101 | 1368 | 2015-2018 |
| 116504 | KIA | PRO CEE'D (JD) | 100 | 998 | 2015-2018 |
| 116506 | KIA | PRO CEE'D (JD) | 120 | 998 | 2015-2018 |
| 117350 | KIA | PRO CEE'D (JD) | 101 | 1368 | 2015-2018 |
| 109992 | KIA | RAY (RA) | 78 | 998 | 2011- |
| 122219 | KIA | RAY (RA) | 78 | 998 | 2011- |
| 135612 | KIA | RAY (RA) | 73 | 998 | 2019- |
| 120843 | KIA | NIRO I (DE) | 141 | 1580 | 2016-2022 |
| 150526 | KIA | NIRO I (DE) | 141 | 1580 | 2016-2022 |
| 125839 | KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 84 | 1248 | 2017- |
| 125840 | KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 99 | 1368 | 2017- |
| 125841 | KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 101 | 998 | 2017- |
| 125842 | KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 120 | 998 | 2017- |
| 134141 | KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 101 | 1368 | 2017- |
| 141324 | KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 82 | 1248 | 2020- |
| 127065 | KIA | PICANTO III (JA) | 67 | 998 | 2017- |
| 127066 | KIA | PICANTO III (JA) | 84 | 1248 | 2017- |
| 128519 | KIA | PICANTO III (JA) | 100 | 998 | 2017- |
| 128573 | KIA | PICANTO III (JA) | 76 | 998 | 2017- |
| 130097 | KIA | PICANTO III (JA) | 69 | 998 | 2017- |
| 130615 | KIA | PICANTO III (JA) | 80 | 998 | 2018-2019 |
| 134386 | KIA | PICANTO III (JA) | 65 | 998 | 2018- |
| 134967 | KIA | PICANTO III (JA) | 87 | 1248 | 2017- |
| 129057 | KIA | RIO IV Saloon (SC, FB) | 100 | 1368 | 2017- |
| 131921 | KIA | RIO IV Saloon (SC, FB) | 99 | 1368 | 2017- |
| 128506 | KIA | STONIC (YB) | 84 | 1248 | 2017-2025 |
| 128507 | KIA | STONIC (YB) | 99 | 1368 | 2017-2025 |
| 128508 | KIA | STONIC (YB) | 120 | 998 | 2017- |
| 132617 | KIA | STONIC (YB) | 101 | 998 | 2018- |
| 134385 | KIA | STONIC (YB) | 97 | 1368 | 2018-2025 |
| 129742 | KIA | CEE'D Combi Van (JD) | 101 | 998 | 2015-2018 |
| 129746 | KIA | CEE'D Combi Van (JD) | 120 | 998 | 2015-2018 |
| 131766 | KIA | CEED (CD) | 120 | 998 | 2018- |
| 131767 | KIA | CEED (CD) | 140 | 1353 | 2018-2020 |
| 131769 | KIA | CEED (CD) | 99 | 1368 | 2018-2020 |
| 134611 | KIA | CEED (CD) | 97 | 1368 | 2018-2020 |
| 139690 | KIA | CEED (CD) | 101 | 998 | 2019- |
| 132563 | KIA | CEED Sportswagon (CD) | 120 | 998 | 2018- |
| 132568 | KIA | CEED Sportswagon (CD) | 99 | 1368 | 2018-2020 |
| 132569 | KIA | CEED Sportswagon (CD) | 140 | 1353 | 2018-2020 |
| 134612 | KIA | CEED Sportswagon (CD) | 97 | 1368 | 2018-2020 |
| 139095 | KIA | CEED Sportswagon (CD) | 141 | 1580 | 2019- |
| 139275 | KIA | CEED Sportswagon (CD) | 101 | 998 | 2019- |
| 133996 | KIA | RIO III Hatchback Van (UB) | 86 | 1248 | 2015-2017 |
| 134605 | KIA | PROCEED (CD) | 120 | 998 | 2018- |
| 134606 | KIA | PROCEED (CD) | 140 | 1353 | 2018-2020 |
| 136687 | KIA | RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB) | 101 | 998 | 2017- |
| 136688 | KIA | RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB) | 120 | 998 | 2017- |
| 136690 | KIA | CEED Hatchback Van (CD) | 120 | 998 | 2018- |
| 136694 | KIA | CEED Hatchback Van (CD) | 140 | 1353 | 2018-2020 |
| 136703 | KIA | CEED Combi Van (CD) | 120 | 998 | 2018- |
| 136704 | KIA | CEED Combi Van (CD) | 140 | 1353 | 2018-2020 |
| 141383 | KIA | CEED Combi Van (CD) | 141 | 1580 | 2019- |
| 136709 | KIA | STONIC Hatchback Van (YB) | 101 | 998 | 2018- |
| 136710 | KIA | STONIC Hatchback Van (YB) | 120 | 998 | 2017- |
| 137623 | KIA | XCEED (CD) | 120 | 998 | 2019- |
| 137624 | KIA | XCEED (CD) | 140 | 1353 | 2019-2020 |
| 139293 | KIA | XCEED (CD) | 141 | 1580 | 2019- |
| 137682 | KIA | SELTOS (SP2, SP2I) | 140 | 1353 | 2019- |
| 141384 | KIA | PROCEED Combi Van (CD) | 140 | 1353 | 2018-2020 |
| 141394 | KIA | XCEED Van (CD) | 140 | 1353 | 2019-2020 |
| 141400 | KIA | XCEED Van (CD) | 141 | 1580 | 2019- |
| 143077 | KIA | PICANTO Runner (JA) | 67 | 998 | 2018- |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
