911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Retén para ejes, cigüeñal
Referencia: 81-90012-00
Consultar precio
❌ Sin stock — Avísame cuando esté disponible
11 personas están viendo este producto ahora
Ficha técnica
- Categoría
- Retenes radiales/kit
- Material
- PTFE (Politetrafluoroetileno)
- Artículo complementario / información complementaria 2
- con brida
- 📊 EAN / GTIN
- 4026634321003
Referencias equivalentes
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 41983 | FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 147 | 2261 | 2002-2003 |
| 137948 | FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 140 | 1999 | 2005-2008 |
| 137949 | FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 145 | 1999 | 2005-2008 |
| 41994 | FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 147 | 2261 | 2002-2004 |
| 137941 | FORD | FOCUS I Saloon (DFW) | 140 | 1999 | 2005-2009 |
| 137950 | FORD | FOCUS I Saloon (DFW) | 145 | 1999 | 2005-2009 |
| 20747 | FORD | RANGER (ER, EQ, R_) | 143 | 2261 | 2005-2006 |
| 24600 | FORD | RANGER (ER, EQ, R_) | 155 | 2261 | 2001-2005 |
| 24601 | FORD | RANGER (ER, EQ, R_) | 155 | 2261 | 2001-2005 |
| 46980 | FORD | RANGER (ER, EQ, R_) | 136 | 2261 | 2001-2009 |
| 46981 | FORD | RANGER (ER, EQ, R_) | 136 | 2261 | 2001-2009 |
| 17959 | FORD | MAVERICK | 150 | 2261 | 2004- |
| 15442 | FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 110 | 1798 | 2000-2007 |
| 15443 | FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 125 | 1798 | 2000-2007 |
| 15444 | FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 146 | 1999 | 2000-2007 |
Ver todas (+392)
| 17614 | FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 130 | 1798 | 2003-2007 |
| 15482 | FORD | MONDEO III (B5Y) | 110 | 1798 | 2000-2007 |
| 15484 | FORD | MONDEO III (B5Y) | 125 | 1798 | 2000-2007 |
| 15486 | FORD | MONDEO III (B5Y) | 146 | 1999 | 2000-2007 |
| 17612 | FORD | MONDEO III (B5Y) | 130 | 1798 | 2003-2007 |
| 15483 | FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 110 | 1798 | 2000-2007 |
| 15485 | FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 125 | 1798 | 2000-2007 |
| 15487 | FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 146 | 1999 | 2000-2007 |
| 17613 | FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 130 | 1798 | 2003-2007 |
| 18499 | FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 150 | 1999 | 2005-2008 |
| 17630 | FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 120 | 1798 | 2003-2007 |
| 18095 | FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 145 | 1999 | 2004-2007 |
| 18096 | FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 125 | 1798 | 2004-2007 |
| 19262 | FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 125 | 1798 | 2006-2007 |
| 58566 | FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 122 | 1798 | 2005-2007 |
| 18304 | FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 145 | 1999 | 2004-2012 |
| 19264 | FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 125 | 1798 | 2006-2012 |
| 20903 | FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 131 | 1798 | 2005-2008 |
| 30834 | FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 125 | 1798 | 2006-2012 |
| 33158 | FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 145 | 1999 | 2008-2010 |
| 33162 | FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 140 | 1999 | 2005-2008 |
| 33342 | FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 145 | 1999 | 2009-2011 |
| 33343 | FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 145 | 1999 | 2008-2011 |
| 39844 | FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 148 | 1999 | 2010-2013 |
| 18516 | FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 145 | 1999 | 2004-2012 |
| 19265 | FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 125 | 1798 | 2006-2012 |
| 30836 | FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 125 | 1798 | 2006-2012 |
| 33344 | FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 145 | 1999 | 2008-2011 |
| 18955 | FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 145 | 1999 | 2005-2011 |
| 19786 | FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 125 | 1798 | 2006-2011 |
| 30835 | FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 125 | 1798 | 2006-2012 |
| 39826 | FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 148 | 1999 | 2010-2013 |
| 57583 | FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 141 | 1999 | 2005-2012 |
| 19437 | FORD | GALAXY II (WA6) | 145 | 1999 | 2006-2015 |
| 24462 | FORD | GALAXY II (WA6) | 160 | 2261 | 2007-2015 |
| 32693 | FORD | GALAXY II (WA6) | 145 | 1999 | 2006-2015 |
| 33349 | FORD | GALAXY II (WA6) | 203 | 1999 | 2010-2015 |
| 59494 | FORD | GALAXY II (WA6) | 199 | 1999 | 2010-2015 |
| 6921 | FORD | S-MAX (WA6) | 240 | 1999 | 2010-2014 |
| 19441 | FORD | S-MAX (WA6) | 145 | 1999 | 2006-2014 |
| 24460 | FORD | S-MAX (WA6) | 160 | 2261 | 2007-2014 |
| 30329 | FORD | S-MAX (WA6) | 145 | 1999 | 2006-2014 |
| 33348 | FORD | S-MAX (WA6) | 203 | 1999 | 2010-2014 |
| 59495 | FORD | S-MAX (WA6) | 199 | 1999 | 2010-2014 |
| 19520 | FORD | FOCUS II Convertible | 145 | 1999 | 2006-2010 |
| 19589 | FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 145 | 2261 | 2006-2014 |
| 111064 | FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 145 | 2261 | 2006-2014 |
| 111066 | FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 136 | 2261 | 2006-2014 |
| 19596 | FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 145 | 2261 | 2006-2014 |
| 111063 | FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 145 | 2261 | 2006-2014 |
| 111065 | FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 136 | 2261 | 2006-2014 |
| 5152 | FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) | 145 | 1999 | 2009-2015 |
| 22520 | FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) | 145 | 1999 | 2007-2015 |
| 24455 | FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) | 160 | 2261 | 2007-2015 |
| 32685 | FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) | 145 | 1999 | 2009-2015 |
| 128494 | FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) | 203 | 1999 | 2010-2015 |
| 131623 | FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) | 240 | 1999 | 2010-2014 |
| 5136 | FORD | MONDEO IV (BA7) | 145 | 1999 | 2009-2015 |
| 6951 | FORD | MONDEO IV (BA7) | 240 | 1999 | 2010-2015 |
| 22508 | FORD | MONDEO IV (BA7) | 145 | 1999 | 2007-2015 |
| 24450 | FORD | MONDEO IV (BA7) | 160 | 2261 | 2007-2015 |
| 30331 | FORD | MONDEO IV (BA7) | 145 | 1999 | 2009-2015 |
| 33351 | FORD | MONDEO IV (BA7) | 203 | 1999 | 2010-2015 |
| 5086 | FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 145 | 1999 | 2009-2015 |
| 7019 | FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 240 | 1999 | 2010-2015 |
| 22515 | FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 145 | 1999 | 2007-2015 |
| 24456 | FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 160 | 2261 | 2007-2015 |
| 30330 | FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 145 | 1999 | 2009-2015 |
| 33355 | FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 203 | 1999 | 2010-2015 |
| 10288 | FORD | C-MAX (DM2) | 122 | 1798 | 2007-2010 |
| 22525 | FORD | C-MAX (DM2) | 125 | 1798 | 2007-2010 |
| 22526 | FORD | C-MAX (DM2) | 125 | 1798 | 2007-2010 |
| 22527 | FORD | C-MAX (DM2) | 145 | 1999 | 2007-2010 |
| 33331 | FORD | C-MAX (DM2) | 145 | 1999 | 2009-2010 |
| 33332 | FORD | C-MAX (DM2) | 145 | 1999 | 2008-2010 |
| 25714 | FORD | METROSTAR | 145 | 1999 | 2000-2007 |
| 56977 | FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 190 | 1999 | 2012-2019 |
| 118794 | FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 185 | 1999 | 2015-2019 |
| 52380 | FORD | RANGER (ET) | 150 | 2261 | 2009-2012 |
| 59902 | FORD | RANGER (ET) | 148 | 2261 | 2006-2011 |
| 59903 | FORD | RANGER (ET) | 148 | 2261 | 2006-2012 |
| 55540 | FORD | FOCUS III | 250 | 1999 | 2012-2017 |
| 57006 | FORD | FOCUS III | 162 | 1999 | 2011-2018 |
| 57326 | FORD | FOCUS III | 170 | 1999 | 2011-2020 |
| 100104 | FORD | FOCUS III | 178 | 1999 | 2013-2019 |
| 106504 | FORD | FOCUS III | 150 | 1999 | 2013-2017 |
| 117983 | FORD | FOCUS III | 350 | 2261 | 2015-2018 |
| 118117 | FORD | FOCUS III | 256 | 1999 | 2012-2017 |
| 57327 | FORD | FOCUS III Saloon | 170 | 1999 | 2011-2020 |
| 58096 | FORD | FOCUS III Saloon | 162 | 1999 | 2011-2020 |
| 100102 | FORD | FOCUS III Saloon | 178 | 1999 | 2013-2019 |
| 105933 | FORD | FOCUS III Saloon | 162 | 1999 | 2012-2020 |
| 106505 | FORD | FOCUS III Saloon | 150 | 1999 | 2013-2020 |
| 51968 | FORD | FOCUS III Turnier | 170 | 1999 | 2010-2020 |
| 55485 | FORD | FOCUS III Turnier | 250 | 1999 | 2012-2020 |
| 106506 | FORD | FOCUS III Turnier | 150 | 1999 | 2013-2020 |
| 13390 | FORD | FUSION Saloon | 162 | 2261 | 2006-2009 |
| 13391 | FORD | FUSION Saloon | 173 | 2488 | 2009-2012 |
| 108090 | FORD | KUGA II (DM2) | 170 | 2488 | 2014- |
| 117484 | FORD | KUGA II (DM2) | 150 | 2488 | 2014-2019 |
| 125823 | FORD | KUGA II (DM2) | 240 | 1999 | 2012- |
| 129015 | FORD | KUGA II (DM2) | 242 | 1999 | 2017-2018 |
| 132470 | FORD | KUGA II (DM2) | 242 | 1999 | 2015- |
| 136166 | FORD | KUGA II (DM2) | 230 | 1999 | 2019-2019 |
| 108029 | FORD | ECOSPORT | 140 | 1999 | 2012- |
| 132487 | FORD | ECOSPORT | 170 | 1999 | 2018- |
| 132488 | FORD | ECOSPORT | 170 | 1999 | 2018- |
| 154244 | FORD | ECOSPORT | 140 | 1999 | 2013-2015 |
| 107244 | FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 171 | 2488 | 2013-2023 |
| 113577 | FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 171 | 2488 | 2013- |
| 107239 | FORD | TRANSIT CONNECT MPV | 171 | 2488 | 2013- |
| 113582 | FORD | TRANSIT CONNECT MPV | 171 | 2488 | 2013- |
| 107756 | FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 203 | 1999 | 2014- |
| 107758 | FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 240 | 1999 | 2014- |
| 136167 | FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 188 | 1999 | 2019- |
| 107750 | FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 203 | 1999 | 2014- |
| 107751 | FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 240 | 1999 | 2014- |
| 24305 | FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 240 | 1999 | 2015- |
| 29807 | FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 240 | 1999 | 2013-2015 |
| 57012 | FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 173 | 2488 | 2012- |
| 105593 | FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 175 | 2489 | 2013-2018 |
| 105941 | FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 177 | 2488 | 2012- |
| 107748 | FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 177 | 1999 | 2014- |
| 110544 | FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 203 | 1999 | 2015- |
| 114340 | FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 199 | 1999 | 2015- |
| 114355 | FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 149 | 2489 | 2015- |
| 121151 | FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 249 | 1999 | 2016- |
| 121152 | FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 249 | 1999 | 2016-2021 |
| 121399 | FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 243 | 1999 | 2012-2016 |
| 125850 | FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 170 | 2488 | 2015- |
| 130113 | FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 171 | 2488 | 2016- |
| 135573 | FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 188 | 1999 | 2019- |
| 111791 | FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 240 | 1999 | 2015- |
| 146681 | FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 190 | 2488 | 2021- |
| 112239 | FORD | GALAXY III (CK) | 240 | 1999 | 2015- |
| 145520 | FORD | GALAXY III (CK) | 190 | 2488 | 2021- |
| 136164 | FORD | FOCUS IV (HN) | 280 | 2261 | 2019-2025 |
| 136165 | FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 280 | 2261 | 2019-2025 |
| 134502 | FORD | MONDEO IV Van | 145 | 1999 | 2007-2014 |
| 134503 | FORD | MONDEO IV Van | 239 | 1999 | 2010-2014 |
| 134504 | FORD | MONDEO IV Van | 203 | 1999 | 2010-2014 |
| 134490 | FORD | FOCUS II Estate Van | 125 | 1798 | 2009-2011 |
| 138670 | FORD | KUGA III (DFK) | 224 | 2488 | 2019- |
| 143548 | FORD | KUGA III (DFK) | 190 | 2488 | 2021- |
| 144441 | FORD | KUGA III (DFK) | 203 | 2488 | 2019- |
| 144442 | FORD | KUGA III (DFK) | 203 | 2488 | 2019- |
| 154744 | FORD | KUGA III (DFK) | 224 | 2488 | 2019- |
| 142738 | FORD | GALAXY MK II VAN (WA6) | 145 | 1999 | 2006-2015 |
| 142739 | FORD | GALAXY MK II VAN (WA6) | 203 | 1999 | 2010-2015 |
| 143086 | FORD | S-MAX VAN (WA6) | 145 | 1999 | 2010-2014 |
| 143087 | FORD | S-MAX VAN (WA6) | 203 | 1999 | 2010-2014 |
| 143088 | FORD | S-MAX VAN (WA6) | 239 | 1999 | 2010-2014 |
| 56754 | JAGUAR | XF I (X250) | 241 | 1999 | 2012-2015 |
| 105812 | JAGUAR | XF I (X250) | 243 | 1999 | 2012-2015 |
| 56752 | JAGUAR | XJ (X351) | 241 | 1999 | 2012-2019 |
| 107845 | JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | 240 | 1999 | 2013-2015 |
| 108185 | JAGUAR | XE (X760) | 200 | 1999 | 2015- |
| 108186 | JAGUAR | XE (X760) | 241 | 1999 | 2015- |
| 150075 | JAGUAR | XE (X760) | 250 | 1999 | 2022- |
| 115131 | JAGUAR | XF II (X260) | 241 | 1999 | 2015- |
| 123713 | JAGUAR | F-PACE (X761) | 240 | 1999 | 2016- |
| 45490 | MAZDA | B-SERIE (UN) | 146 | 2266 | 2003-2006 |
| 45493 | MAZDA | B-SERIE (UN) | 137 | 2266 | 2000-2003 |
| 20714 | MAZDA | PREMACY (CP) | 166 | 2261 | 2005-2005 |
| 16863 | MAZDA | MPV II (LW) | 141 | 2261 | 2002-2006 |
| 18097 | MAZDA | TRIBUTE (EP) | 150 | 2261 | 2004-2008 |
| 21546 | MAZDA | TRIBUTE (EP) | 150 | 2261 | 2003-2004 |
| 29579 | MAZDA | TRIBUTE (EP) | 148 | 2261 | 2006-2008 |
| 128254 | MAZDA | TRIBUTE (EP) | 155 | 2261 | 2005-2006 |
| 128273 | MAZDA | TRIBUTE (EP) | 155 | 2261 | 2005-2006 |
| 16684 | MAZDA | 6 Saloon (GG) | 120 | 1798 | 2002-2007 |
| 16685 | MAZDA | 6 Saloon (GG) | 141 | 1999 | 2002-2007 |
| 16686 | MAZDA | 6 Saloon (GG) | 166 | 2261 | 2002-2007 |
| 19108 | MAZDA | 6 Saloon (GG) | 147 | 1999 | 2005-2007 |
| 19244 | MAZDA | 6 Saloon (GG) | 260 | 2261 | 2005-2007 |
| 27317 | MAZDA | 6 Saloon (GG) | 163 | 2261 | 2005-2007 |
| 16680 | MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 120 | 1798 | 2002-2007 |
| 16681 | MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 141 | 1999 | 2002-2007 |
| 16682 | MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 166 | 2261 | 2002-2007 |
| 19107 | MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 147 | 1999 | 2005-2007 |
| 45440 | MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 162 | 2260 | 2003-2006 |
| 108677 | MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 158 | 2261 | 2006-2008 |
| 145248 | MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 178 | 2261 | 2002-2008 |
| 16688 | MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 120 | 1798 | 2002-2007 |
| 16689 | MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 141 | 1999 | 2002-2007 |
| 16690 | MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 166 | 2261 | 2002-2008 |
| 17160 | MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 162 | 2261 | 2002-2007 |
| 19109 | MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 147 | 1999 | 2005-2007 |
| 17670 | MAZDA | 3 (BK) | 150 | 1999 | 2003-2009 |
| 20887 | MAZDA | 3 (BK) | 156 | 2261 | 2003-2009 |
| 20888 | MAZDA | 3 (BK) | 171 | 2261 | 2003-2009 |
| 20889 | MAZDA | 3 (BK) | 250 | 2261 | 2006-2009 |
| 23264 | MAZDA | 3 (BK) | 260 | 2261 | 2006-2009 |
| 33439 | MAZDA | 3 (BK) | 141 | 1999 | 2003-2006 |
| 57674 | MAZDA | 3 (BK) | 160 | 2261 | 2003-2006 |
| 57676 | MAZDA | 3 (BK) | 267 | 2261 | 2007-2009 |
| 124524 | MAZDA | 3 (BK) | 143 | 1999 | 2004-2009 |
| 17672 | MAZDA | 3 Saloon (BK) | 150 | 1999 | 2003-2009 |
| 24644 | MAZDA | 3 Saloon (BK) | 160 | 2261 | 2004-2009 |
| 33442 | MAZDA | 3 Saloon (BK) | 141 | 1999 | 2003-2006 |
| 52801 | MAZDA | 3 Saloon (BK) | 162 | 2261 | 2003-2006 |
| 57677 | MAZDA | 3 Saloon (BK) | 260 | 2261 | 2004-2009 |
| 57678 | MAZDA | 3 Saloon (BK) | 158 | 2261 | 2006-2009 |
| 127453 | MAZDA | 3 Saloon (BK) | 156 | 2261 | 2003-2009 |
| 18541 | MAZDA | 5 (CR) | 116 | 1798 | 2005-2010 |
| 18543 | MAZDA | 5 (CR) | 146 | 1999 | 2005-2010 |
| 30134 | MAZDA | 5 (CR) | 166 | 2261 | 2005-2008 |
| 45439 | MAZDA | 5 (CR) | 159 | 2261 | 2005-2006 |
| 52805 | MAZDA | 5 (CR) | 155 | 2261 | 2006-2010 |
| 123698 | MAZDA | 5 (CR) | 139 | 1999 | 2006-2010 |
| 18887 | MAZDA | MX-5 III (NC) | 160 | 1999 | 2005-2014 |
| 18888 | MAZDA | MX-5 III (NC) | 126 | 1798 | 2005-2014 |
| 45573 | MAZDA | MX-5 III (NC) | 169 | 1999 | 2005-2012 |
| 50452 | MAZDA | MX-5 III (NC) | 173 | 1999 | 2005-2007 |
| 134356 | MAZDA | MX-5 III (NC) | 167 | 1999 | 2008-2014 |
| 2403 | MAZDA | CX-7 (ER) | 163 | 2488 | 2009-2013 |
| 23395 | MAZDA | CX-7 (ER) | 258 | 2261 | 2007-2009 |
| 31654 | MAZDA | CX-7 (ER) | 241 | 2261 | 2006-2009 |
| 32110 | MAZDA | CX-7 (ER) | 260 | 2261 | 2009-2013 |
| 33482 | MAZDA | CX-7 (ER) | 238 | 2261 | 2006-2014 |
| 45532 | MAZDA | CX-7 (ER) | 248 | 2261 | 2006-2012 |
| 45533 | MAZDA | CX-7 (ER) | 248 | 2261 | 2006-2012 |
| 57683 | MAZDA | CX-7 (ER) | 243 | 2261 | 2007-2013 |
| 57684 | MAZDA | CX-7 (ER) | 243 | 2261 | 2007-2012 |
| 108307 | MAZDA | CX-7 (ER) | 238 | 2261 | 2007-2013 |
| 115789 | MAZDA | CX-7 (ER) | 163 | 2488 | 2010-2012 |
| 3926 | MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 155 | 1999 | 2010-2012 |
| 25461 | MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 120 | 1798 | 2007-2013 |
| 25462 | MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 147 | 1999 | 2007-2013 |
| 25463 | MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 170 | 2488 | 2007-2013 |
| 124454 | MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 166 | 2488 | 2008-2012 |
| 25457 | MAZDA | 6 Saloon (GH) | 120 | 1798 | 2007-2013 |
| 25458 | MAZDA | 6 Saloon (GH) | 147 | 1999 | 2007-2012 |
| 25459 | MAZDA | 6 Saloon (GH) | 170 | 2488 | 2007-2013 |
| 34860 | MAZDA | 6 Saloon (GH) | 155 | 1999 | 2010-2012 |
| 124455 | MAZDA | 6 Saloon (GH) | 166 | 2488 | 2008-2012 |
| 138316 | MAZDA | 6 Saloon (GH) | 152 | 1999 | 2010-2012 |
| 3930 | MAZDA | 6 Estate (GH) | 155 | 1999 | 2010-2013 |
| 28150 | MAZDA | 6 Estate (GH) | 120 | 1798 | 2008-2013 |
| 28151 | MAZDA | 6 Estate (GH) | 147 | 1999 | 2007-2013 |
| 28153 | MAZDA | 6 Estate (GH) | 170 | 2488 | 2008-2013 |
| 138315 | MAZDA | 6 Estate (GH) | 152 | 1999 | 2012-2013 |
| 31075 | MAZDA | 3 (BL) | 151 | 1999 | 2008-2013 |
| 31076 | MAZDA | 3 (BL) | 150 | 1999 | 2009-2014 |
| 33440 | MAZDA | 3 (BL) | 260 | 2261 | 2008-2014 |
| 33441 | MAZDA | 3 (BL) | 166 | 2488 | 2009-2014 |
| 57572 | MAZDA | 3 (BL) | 170 | 2488 | 2012-2013 |
| 57675 | MAZDA | 3 (BL) | 147 | 1999 | 2009-2014 |
| 123673 | MAZDA | 3 (BL) | 150 | 1998 | 2009-2012 |
| 123674 | MAZDA | 3 (BL) | 143 | 1998 | 2009-2012 |
| 138297 | MAZDA | 3 (BL) | 147 | 1999 | 2010-2013 |
| 20804 | MAZDA | 3 Saloon (BL) | 170 | 2488 | 2010-2013 |
| 31081 | MAZDA | 3 Saloon (BL) | 150 | 1999 | 2009-2014 |
| 31082 | MAZDA | 3 Saloon (BL) | 151 | 1999 | 2009-2013 |
| 33445 | MAZDA | 3 Saloon (BL) | 166 | 2488 | 2009-2014 |
| 57679 | MAZDA | 3 Saloon (BL) | 147 | 1999 | 2009-2014 |
| 124423 | MAZDA | 3 Saloon (BL) | 143 | 1998 | 2012-2013 |
| 138295 | MAZDA | 3 Saloon (BL) | 147 | 1999 | 2010-2013 |
| 5640 | MAZDA | 5 (CW) | 150 | 1999 | 2010- |
| 12477 | MAZDA | 5 (CW) | 144 | 1999 | 2010- |
| 54807 | MAZDA | 5 (CW) | 159 | 2488 | 2011- |
| 58902 | MAZDA | 5 (CW) | 116 | 1798 | 2010- |
| 108292 | MAZDA | 5 (CW) | 139 | 1998 | 2014- |
| 111903 | MAZDA | 5 (CW) | 147 | 1999 | 2011- |
| 55116 | MAZDA | MPV III (LY) | 163 | 2261 | 2006- |
| 55117 | MAZDA | MPV III (LY) | 163 | 2261 | 2006- |
| 59886 | MAZDA | MPV III (LY) | 166 | 2261 | 2006- |
| 108296 | MAZDA | BIANTE (CC_) | 150 | 1999 | 2008- |
| 108297 | MAZDA | BIANTE (CC_) | 144 | 1999 | 2008- |
| 111859 | MAZDA | BONGO VAN Bus (SK_) | 102 | 1798 | 2010- |
| 111860 | MAZDA | BONGO VAN Bus (SK_) | 102 | 1798 | 2010- |
| 111862 | MAZDA | BONGO TRUCK Platform/Chassis (SKF_) | 102 | 1798 | 2010- |
| 111863 | MAZDA | BONGO TRUCK Platform/Chassis (SKF_) | 102 | 1798 | 2010- |
| 52910 | MAZDA | TRIBUTE | 155 | 2261 | 2007-2008 |
| 52914 | MAZDA | TRIBUTE | 155 | 2261 | 2007-2008 |
| 124198 | MAZDA | BONGO VAN Van (SK_) | 102 | 1798 | 2010- |
| 128230 | MAZDA | BONGO VAN Van (SK_) | 102 | 1798 | 2010- |
| 10058 | VOLVO | S40 II (544) | 146 | 1999 | 2009-2012 |
| 18111 | VOLVO | S40 II (544) | 125 | 1798 | 2004-2010 |
| 20090 | VOLVO | S40 II (544) | 146 | 1999 | 2006-2012 |
| 27619 | VOLVO | S40 II (544) | 125 | 1798 | 2006-2010 |
| 18113 | VOLVO | V50 (545) | 125 | 1798 | 2004-2010 |
| 20092 | VOLVO | V50 (545) | 146 | 1999 | 2006-2012 |
| 27624 | VOLVO | V50 (545) | 125 | 1798 | 2005-2010 |
| 33822 | VOLVO | V50 (545) | 146 | 1999 | 2010-2012 |
| 133311 | VOLVO | V50 (545) | 126 | 1798 | 2009-2010 |
| 6278 | VOLVO | S80 II (124) | 241 | 1999 | 2010-2016 |
| 27622 | VOLVO | S80 II (124) | 146 | 1999 | 2008-2011 |
| 33801 | VOLVO | S80 II (124) | 203 | 1999 | 2010-2011 |
| 33802 | VOLVO | S80 II (124) | 146 | 1999 | 2008-2012 |
| 19809 | VOLVO | C30 (533) | 125 | 1798 | 2006-2012 |
| 19810 | VOLVO | C30 (533) | 145 | 1999 | 2006-2012 |
| 27618 | VOLVO | C30 (533) | 125 | 1798 | 2007-2012 |
| 33818 | VOLVO | C30 (533) | 146 | 1999 | 2010-2012 |
| 9733 | VOLVO | V70 III (135) | 241 | 1999 | 2010-2014 |
| 24436 | VOLVO | V70 III (135) | 145 | 1999 | 2007-2011 |
| 27626 | VOLVO | V70 III (135) | 146 | 1999 | 2008-2011 |
| 33816 | VOLVO | V70 III (135) | 203 | 1999 | 2009-2011 |
| 6168 | VOLVO | XC60 I SUV (156) | 241 | 1999 | 2010-2017 |
| 33382 | VOLVO | XC60 I SUV (156) | 203 | 1999 | 2009-2012 |
| 33376 | VOLVO | S60 II (134) | 203 | 1999 | 2010-2011 |
| 33377 | VOLVO | S60 II (134) | 240 | 1999 | 2010-2014 |
| 133364 | VOLVO | S60 II (134) | 245 | 1999 | 2014-2015 |
| 6047 | VOLVO | V60 I (155) | 203 | 1999 | 2010-2012 |
| 6151 | VOLVO | V60 I (155) | 241 | 1999 | 2010-2014 |
| 105580 | VOLVO | V60 I (155) | 240 | 1999 | 2012-2014 |
| 152862 | VW | AMAROK (T1A, T1B) | 302 | 2261 | 2022- |
| 24807 | FORD USA | ECOSPORT | 143 | 1999 | 2002- |
| 24808 | FORD USA | ECOSPORT | 143 | 1999 | 2002-2013 |
| 57851 | FORD USA | ECOSPORT | 138 | 1999 | 2006-2008 |
| 109316 | FORD USA | ECOSPORT | 146 | 1999 | 2008-2012 |
| 41133 | FORD USA | ESCAPE | 156 | 2261 | 2005-2007 |
| 41134 | FORD USA | ESCAPE | 156 | 2261 | 2005-2007 |
| 24853 | FORD USA | FUSION | 159 | 2261 | 2005-2009 |
| 46995 | FORD USA | FUSION | 173 | 2488 | 2009-2012 |
