911 457 331— Lun-Vie 9h-18h ¿Eres profesional? 15% bienvenida
Torrejón, Madrid|
Retén para ejes, cigüeñal
Referencia: 81-90042-00
Consultar precio
❌ Sin stock — Avísame cuando esté disponible
5 personas están viendo este producto ahora
Ficha técnica
- Categoría
- Retenes radiales/kit
- Material
- FPM (caucho fluroado)
- Artículo complementario / información complementaria 2
- con brida
- 📊 EAN / GTIN
- 4026634478981
Referencias equivalentes
Vehículos compatibles
| KType | Marca | Modelo | CV | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 9375 | CITROËN | JUMPER I Bus (230P) | 87 | 2798 | 1999-2002 |
| 9376 | CITROËN | JUMPER I Van (230L) | 87 | 2798 | 1999-2002 |
| 9377 | CITROËN | JUMPER I Platform/Chassis (230) | 87 | 2798 | 1999-2002 |
| 57846 | CITROËN | JUMPER I Bus (244, Z_) | 105 | 2798 | 2003-2006 |
| 18236 | CITROËN | JUMPER I Van (244) | 146 | 2798 | 2004-2006 |
| 57844 | CITROËN | JUMPER I Van (244) | 105 | 2798 | 2003-2006 |
| 18235 | CITROËN | JUMPER I Platform/Chassis (244) | 146 | 2798 | 2004-2006 |
| 9622 | FIAT | DUCATO Bus (244_) | 103 | 2800 | 2005-2006 |
| 9624 | FIAT | DUCATO Van (244_) | 103 | 2800 | 2005-2006 |
| 9625 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (244_) | 103 | 2800 | 2005-2006 |
| 34164 | IVECO | DAILY III Van | 106 | 2798 | 1999-2007 |
| 34168 | IVECO | DAILY III Van | 106 | 2798 | 1999-2007 |
| 34170 | IVECO | DAILY III Van | 125 | 2798 | 1999-2007 |
| 34172 | IVECO | DAILY III Van | 106 | 2798 | 1999-2007 |
| 34174 | IVECO | DAILY III Van | 125 | 2798 | 1999-2007 |
Ver todas (+138)
| 34248 | IVECO | DAILY III Van | 125 | 2798 | 2001-2007 |
| 34249 | IVECO | DAILY III Van | 146 | 2798 | 2002-2007 |
| 34422 | IVECO | DAILY III Van | 90 | 2798 | 2001-2006 |
| 34424 | IVECO | DAILY III Van | 125 | 2798 | 1999-2006 |
| 34438 | IVECO | DAILY III Van | 146 | 2798 | 2001-2006 |
| 34440 | IVECO | DAILY III Van | 146 | 2798 | 2001-2006 |
| 34441 | IVECO | DAILY III Van | 146 | 2798 | 2001-2006 |
| 34450 | IVECO | DAILY III Van | 90 | 2798 | 2001-2006 |
| 108243 | IVECO | DAILY III Van | 106 | 2798 | 1999-2007 |
| 34163 | IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 105 | 2798 | 1999-2006 |
| 34167 | IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 106 | 2798 | 1999-2006 |
| 34169 | IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 125 | 2798 | 1999-2006 |
| 34171 | IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 106 | 2798 | 1999-2006 |
| 34173 | IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 125 | 2798 | 1999-2006 |
| 34240 | IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 125 | 2798 | 2001-2006 |
| 34241 | IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 146 | 2798 | 2001-2006 |
| 34242 | IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 146 | 2798 | 2001-2006 |
| 34243 | IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 146 | 2798 | 2001-2006 |
| 34420 | IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 90 | 2798 | 2001-2006 |
| 34421 | IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 90 | 2798 | 2001-2006 |
| 34423 | IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 125 | 2798 | 1999-2006 |
| 34439 | IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 146 | 2798 | 2001-2006 |
| 59871 | IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 140 | 2798 | 1999-2006 |
| 119070 | IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 106 | 2798 | 1999-2006 |
| 147715 | IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 106 | 2798 | 2001-2003 |
| 34052 | IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 82 | 2499 | 1992-1998 |
| 34069 | IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 103 | 2798 | 1996-1999 |
| 34075 | IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 122 | 2798 | 1996-1999 |
| 34077 | IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 122 | 2798 | 1996-1998 |
| 34098 | IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 103 | 2798 | 1996-1999 |
| 34104 | IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 122 | 2798 | 1996-1999 |
| 34109 | IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 122 | 2798 | 1996-1999 |
| 34130 | IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 103 | 2798 | 1998-1999 |
| 34136 | IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 103 | 2798 | 1997-1999 |
| 34367 | IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 82 | 2499 | 1992-1998 |
| 34369 | IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 82 | 2499 | 1989-1998 |
| 800166 | IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 122 | 2798 | 2004-2007 |
| 800167 | IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 125 | 2798 | 2005-2007 |
| 34083 | IVECO | DAILY II Bus | 103 | 2798 | 1996-1999 |
| 34086 | IVECO | DAILY II Bus | 122 | 2798 | 1996-1999 |
| 34093 | IVECO | DAILY II Bus | 103 | 2798 | 1996-1999 |
| 34095 | IVECO | DAILY II Bus | 122 | 2798 | 1996-1999 |
| 34057 | IVECO | DAILY II Van | 82 | 2499 | 1989-1998 |
| 34072 | IVECO | DAILY II Van | 103 | 2798 | 1996-1999 |
| 34081 | IVECO | DAILY II Van | 103 | 2798 | 1997-1999 |
| 34106 | IVECO | DAILY II Van | 122 | 2798 | 1996-1999 |
| 34111 | IVECO | DAILY II Van | 122 | 2798 | 1996-1999 |
| 34131 | IVECO | DAILY II Van | 103 | 2798 | 1997-1999 |
| 34132 | IVECO | DAILY II Van | 103 | 2798 | 1997-1999 |
| 34370 | IVECO | DAILY II Van | 82 | 2499 | 1991-1998 |
| 34417 | IVECO | DAILY II Van | 82 | 2499 | 1989-1998 |
| 53378 | IVECO | DAILY II Van | 122 | 2798 | 1995-1999 |
| 101078 | IVECO | DAILY II Van | 103 | 2798 | 2000-2007 |
| 101079 | IVECO | DAILY II Van | 122 | 2798 | 2000-2007 |
| 146441 | IVECO | DAILY II Van | 103 | 2798 | 1996-1999 |
| 157451 | IVECO | DAILY II Van | 122 | 2798 | 1997-2007 |
| 157452 | IVECO | DAILY II Van | 122 | 2798 | 2002-2007 |
| 114500 | IVECO | DAILY III Bus | 106 | 2798 | 1999-2006 |
| 114523 | IVECO | DAILY III Bus | 125 | 2798 | 1999-2006 |
| 114541 | IVECO | DAILY III Bus | 146 | 2798 | 1999-2006 |
| 114544 | IVECO | DAILY III Bus | 106 | 2798 | 2002-2006 |
| 145568 | IVECO | POWER DAILY Bus | 101 | 2798 | 2007- |
| 145569 | IVECO | POWER DAILY Bus | 122 | 2798 | 2007- |
| 145570 | IVECO | POWER DAILY Bus | 125 | 2798 | 2007- |
| 145563 | IVECO | POWER DAILY Van | 125 | 2798 | 2007- |
| 145564 | IVECO | POWER DAILY Van | 122 | 2798 | 2007- |
| 145565 | IVECO | POWER DAILY Van | 101 | 2798 | 2007- |
| 145561 | IVECO | POWER DAILY Platform/Chassis | 122 | 2798 | 2007- |
| 145562 | IVECO | POWER DAILY Platform/Chassis | 125 | 2798 | 2007- |
| 10099 | OPEL | MOVANO A Van (X70) | 80 | 2499 | 1999-2000 |
| 10101 | OPEL | MOVANO A Van (X70) | 114 | 2799 | 1999-2001 |
| 10100 | OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | 80 | 2499 | 1998-2000 |
| 10102 | OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | 114 | 2799 | 1998-2001 |
| 10459 | OPEL | MOVANO A Bus (X70) | 80 | 2499 | 1998-2000 |
| 10460 | OPEL | MOVANO A Bus (X70) | 114 | 2799 | 1998-2001 |
| 9378 | PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 87 | 2798 | 1999-2002 |
| 9390 | PEUGEOT | BOXER Van (230L) | 87 | 2798 | 1999-2002 |
| 9391 | PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (ZCT_) | 87 | 2798 | 1999-2002 |
| 27988 | PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 145 | 2798 | 2004-2006 |
| 19342 | PEUGEOT | BOXER Van (244) | 146 | 2798 | 2004-2006 |
| 19343 | PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (244) | 146 | 2798 | 2004-2006 |
| 10081 | RENAULT | MASTER II Van (FD) | 80 | 2499 | 1998-2001 |
| 10082 | RENAULT | MASTER II Van (FD) | 114 | 2799 | 1998-2001 |
| 10083 | RENAULT | MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) | 80 | 2499 | 1998-2001 |
| 10084 | RENAULT | MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) | 114 | 2799 | 1998-2001 |
| 10268 | RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 80 | 2499 | 1998-2001 |
| 10269 | RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 114 | 2799 | 1998-2001 |
| 134108 | RENAULT | MASCOTT Platform/Chassis (UH_, HH_) | 106 | 2798 | 1999-2005 |
| 13691 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (X70) | 80 | 2499 | 1998-2000 |
| 13692 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (X70) | 114 | 2799 | 1998-2001 |
| 14551 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Combi (X70) | 80 | 2499 | 1998-2000 |
| 14552 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Combi (X70) | 114 | 2799 | 1998-2001 |
| 14554 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) | 114 | 2799 | 1998-2001 |
| 14555 | VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) | 80 | 2499 | 1998-2002 |
| 34143 | RENAULT TRUCKS | MASCOTT Van | 125 | 2800 | 1999-2004 |
| 34144 | RENAULT TRUCKS | MASCOTT Van | 125 | 2800 | 1999-2004 |
| 34149 | RENAULT TRUCKS | MASCOTT Van | 106 | 2800 | 1999-2004 |
| 34150 | RENAULT TRUCKS | MASCOTT Van | 106 | 2800 | 1999-2004 |
| 34151 | RENAULT TRUCKS | MASCOTT Van | 106 | 2800 | 1999-2004 |
| 34153 | RENAULT TRUCKS | MASCOTT Van | 86 | 2800 | 1999-2001 |
| 34192 | RENAULT TRUCKS | MASCOTT Van | 140 | 2800 | 2001-2004 |
| 34193 | RENAULT TRUCKS | MASCOTT Van | 140 | 2800 | 2001-2004 |
| 34258 | RENAULT TRUCKS | MASCOTT Van | 146 | 2798 | 2001-2004 |
| 34260 | RENAULT TRUCKS | MASCOTT Van | 146 | 2798 | 2001-2004 |
| 34261 | RENAULT TRUCKS | MASCOTT Van | 146 | 2798 | 2001-2004 |
| 34140 | RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platform/Chassis | 125 | 2800 | 1999-2004 |
| 34145 | RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platform/Chassis | 106 | 2800 | 1999-2004 |
| 34152 | RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platform/Chassis | 86 | 2800 | 1999-2001 |
| 34189 | RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platform/Chassis | 140 | 2800 | 2001-2004 |
| 34257 | RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platform/Chassis | 146 | 2798 | 2001-2004 |
| 34259 | RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platform/Chassis | 146 | 2798 | 2001-2004 |
| 118762 | RENAULT TRUCKS | B Platform/Chassis | 122 | 2799 | 1984-1999 |
| 34122 | RENAULT TRUCKS | MESSENGER Van | 122 | 2800 | 1996-1999 |
| 34128 | RENAULT TRUCKS | MESSENGER Van | 106 | 2800 | 1996-1999 |
| 34129 | RENAULT TRUCKS | MESSENGER Van | 122 | 2800 | 1996-1999 |
| 34157 | RENAULT TRUCKS | MESSENGER Van | 75 | 2500 | 1990-1999 |
| 34158 | RENAULT TRUCKS | MESSENGER Van | 75 | 2500 | 1990-1999 |
| 34120 | RENAULT TRUCKS | MESSENGER Platform/Chassis | 122 | 2800 | 1996-1999 |
| 34121 | RENAULT TRUCKS | MESSENGER Platform/Chassis | 122 | 2800 | 1996-1999 |
| 34124 | RENAULT TRUCKS | MESSENGER Platform/Chassis | 122 | 2800 | 1996-1999 |
| 34127 | RENAULT TRUCKS | MESSENGER Platform/Chassis | 106 | 2800 | 1996-1999 |
| 34159 | RENAULT TRUCKS | MESSENGER Platform/Chassis | 75 | 2500 | 1990-1999 |
| 34160 | RENAULT TRUCKS | MESSENGER Platform/Chassis | 75 | 2500 | 1990-1999 |
| 110569 | NAC IVECO (NAVECO) | TURBO DAILY Bus (A35, A40) | 129 | 2798 | 2011- |
| 157299 | NAC IVECO (NAVECO) | TURBO DAILY Bus (A35, A40) | 125 | 2798 | 2006- |
| 110600 | NAC IVECO (NAVECO) | VENICE Bus (A44, A45, A49, A59) | 136 | 2798 | 2012- |
| 110602 | NAC IVECO (NAVECO) | VENICE Bus (A44, A45, A49, A59) | 125 | 2798 | 2012- |
| 110604 | NAC IVECO (NAVECO) | VENICE Bus (A44, A45, A49, A59) | 129 | 2798 | 2012- |
| 121978 | NAC IVECO (NAVECO) | POWER DAILY Bus (A32, A36, A37, A39, A42, A42L, A50, A50L) | 125 | 2798 | 2005-2012 |
| 147337 | NAC IVECO (NAVECO) | POWER DAILY Bus (A32, A36, A37, A39, A42, A42L, A50, A50L) | 136 | 2798 | 2011- |
| 135574 | NAC IVECO (NAVECO) | TURBO DAILY Van (V35, V40) | 129 | 2798 | 2011- |
| 137543 | NAC IVECO (NAVECO) | TURIN V Bus | 125 | 2800 | 2008- |
| 137704 | NAC IVECO (NAVECO) | TURIN V Bus | 103 | 2798 | 2004- |
| 137705 | NAC IVECO (NAVECO) | TURIN V Van | 125 | 2798 | 2004- |
| 151541 | NAC IVECO (NAVECO) | TURIN V Van | 136 | 2798 | 2012- |
| 145653 | NAC IVECO (NAVECO) | OUBA | 129 | 2798 | 2021- |
| 160804 | NAC IVECO (NAVECO) | TURBO DAILY | 129 | 2798 | 2022- |
| 160805 | NAC IVECO (NAVECO) | TURBO DAILY | 129 | 2798 | 2023- |
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.
